- मुख्यपृष्ठ
- निर्देशिका
- जवळच्या शहरांपर्यंतचे अंतर
मुंबई महानगर प्रदेश पासून जवळच्या शहरांपर्यंतचे अंतर
मुंबई महानगर प्रदेश पासून जवळच्या शहरांपर्यंत सरळ अंतर. हे रस्त्यावरील अंतर नाही.
१९ शहरे
वैशिष्ट्यीकृत जागा रिकामी आहे
इथे तुमचा व्यवसाय असू शकतो
«जवळच्या शहरांपर्यंतचे अंतर» मध्ये सर्वात वर — फोटो आणि «वैशिष्ट्यीकृत» खुणेसह.
ही जागा घ्या
| शहर | प्रदेश | सरळ अंतर | दिशा | लोकसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| Panvel | — | २४ किमी सरळ रेषेत | पू | ६,६५,०८० 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kalyan-Dombivli | — | ३४ किमी सरळ रेषेत | उ पू | ३२,१४,८६१ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vasai-Virar | — | ३९ किमी सरळ रेषेत | उ | १५,५१,३११ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Alibag | — | ४७ किमी सरळ रेषेत | द | १,१२,१२३ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Shahapur | — | ६२ किमी सरळ रेषेत | उ पू | १,२४,५७१ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lonavala | — | ६६ किमी सरळ रेषेत | द पू | १,०४,७७८ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palghar | — | ७० किमी सरळ रेषेत | उ | १,३५,६९३ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Boisar | — | ८१ किमी सरळ रेषेत | उ | २,५९,९९३ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Talegaon Dabhade | — | ९२ किमी सरळ रेषेत | द पू | १,०३,५८८ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chakan | — | १०६ किमी सरळ रेषेत | पू | २,०९,२८४ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pune | — | १२० किमी सरळ रेषेत | द पू | ६६,७४,००० 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Silvassa | — | १३२ किमी सरळ रेषेत | उ | ३,८९,२०९ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nashik | — | १३९ किमी सरळ रेषेत | उ पू | १९,७०,९७० 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sinnar | — | १४५ किमी सरळ रेषेत | उ पू | १,०२,४८० 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vapi | — | १४८ किमी सरळ रेषेत | उ | ६,८३,३६६ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sangamner | — | १५० किमी सरळ रेषेत | पू | १,०६,२७५ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Valsad | — | १७० किमी सरळ रेषेत | उ | २,८२,६४५ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chiplun | — | १८५ किमी सरळ रेषेत | द | १,०७,८०८ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| New Delhi देशाची राजधानी | — | १,१५० किमी सरळ रेषेत | उ | ३,१४,२२,५०८ 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
अंतरे सरळ रेषेत आहेत. या साइटवर रस्ता मार्गांचा इंजिन नाही.